HomeTagsDados

dados

Comissão vai a Belém conferir preparativos para COP30

A Subcomissão Temporária que acompanha os preparativos para realização da COP30 se reuniu pela...

Cepcolu completa quatro meses com quase 2 mil atendimentos e sem fila para cirurgias

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu),...
spot_img

Tecnologia | WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros, segundo pesquisa

Manaus | 11 de Dezembro de 2019 (Quarta-feira) Um levantamento realizado pela Câmara dos Deputados...

Estudo | Grande parte do desmatamento da Amazônia no Mato Grosso é ilegal, segundo ONG ICV

Manaus | 11 de Dezembro de 2019 (Quarta-feira) A maior parte do desmatamento no estado...

Brasil | Usuários pré-pagos devem fazer recadastro até dia 18 para não ter a linha bloqueada, Saiba mais

Manaus | 5 de Novembro de 2019 (Terça-feira) A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou...

Política | José Ricardo propõe mais investimento em educação e empregos do que armas para lutar contra a violência

Manaus | 30 de Outubro de 2019 (Quarta-feira) O deputado federal José Ricardo (PT-AM) declarou...

Levantamento infeliz! | A cada hora quatro meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil, segundo estudo

Manaus | 11 de Setembro de 2019 (Quarta-feira) Abuso sexual infantil Quatro meninas com até 13...

Preocupante! | Brumadinho apresenta aumento em índice de tentativas e suicídios após 7 meses de tragédia

Manaus | 9 de Setembro de 2019 (Segunda-feira) Mesmo completando quase 7 meses do rompimento...

Denúncia! | Fundação de Vigilância em Saúde está de portas fechadas devido a falta de energia elétrica; Dados mostram recebimento de R$ 334 mil

Manaus | 3 de Setembro de 2019 (Terça-feira) A Fundação de Vigilância em Saúde está...

Denúncia! | Prefeitura MENTE sobre quantidade de ônibus na capital! Saiba mais!

Manaus | 2 de Setembro de 2019 (Segunda-feira) Comparação de dados  De acordo com a denúncia...

‘Epidemia de suicídio’ | Ministra Damares Alves alega que o Brasil enfrenta um caos que afeta jovens e crianças

Manaus | 6 de Agosto de 2019 (Terça-feira) Em entrevista à jornalista Roseann Kennedy, para...

Relatório | Mais de 821 milhões de pessoas no mundo passaram fome em 2018, diz ONU

Manaus | 16 de Julho de 2019 (Terça-feira) O relatório da Organização das Nações Unidas...

Levantamento | Denúncias de casos de violência e abandono de animais crescem 110% de janeiro a março deste ano, segundo SSP-AM

Manaus | 24 de Junho de 2019 (Segunda-feira) Aumentaram em 110% de janeiro a março...

Desemprego | 27,6 milhões de pessoas no país estão sem trabalho, segundo o IBGE

Manaus | quinta-feira Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (16) o Instituto Brasileiro de Geografia e...

Latest articles

Comissão vai a Belém conferir preparativos para COP30

A Subcomissão Temporária que acompanha os preparativos para realização da COP30 se reuniu pela...

Cepcolu completa quatro meses com quase 2 mil atendimentos e sem fila para cirurgias

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu),...

Com apoio do Governo do Amazonas, pesquisa inclui robótica no processo de ensino-aprendizagem de estudantes da educação básica

Ensinar robótica com o uso de metodologia Problem-based Learning (PBL), que estimula os alunos...

Primeira patente do ILMD/FiocruzAmazônia é concedida pelo INPI, referente a equipamento de análise de material genético em amostras biológicas

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), por meio do Núcleo de Inovação...