quinta-feira, novembro 13, 2025
HomeTagsIBGE

IBGE

Comissão vai a Belém conferir preparativos para COP30

A Subcomissão Temporária que acompanha os preparativos para realização da COP30 se reuniu pela...

Cepcolu completa quatro meses com quase 2 mil atendimentos e sem fila para cirurgias

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu),...
spot_img

Brasil | Produção industrial apresenta queda de 0,9% em janeiro, segundo IBGE

Manaus | 10 de Março de 2020 (Terça-feira) A produção industrial brasileira caiu 0,9% em...

Oportunidade | IBGE abre mais de 200 mil vagas temporárias para o Censo 2020

Manaus | 05 de Março de 2020 (Quinta-feira) O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e...

Brasil | PIB do país aumenta em 1,1% em 2019, segundo IBGE

Manaus | 04 de Março de 2020 (Quarta-feira) O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil...

Brasil | Consumo das famílias aumenta em 1,8% e investimento apresenta alta de 2,2%, segundo IBGE

Manaus | 04 de Março de 2020 (Quarta-feira) Base da recuperação econômica após a recessão...

Pesquisa | Taxa de desemprego chega a 11,2% em janeiro, segundo IBGE

Manaus | 29 de Fevereiro de 2020 (Sábado) A taxa de desemprego iniciou 2020 mantendo...

Pesquisa | Produção industrial recua 1,1% em 2019 após dois anos em alta

Manaus | 04 de Fevereiro de 2020 (Terça-feira) Depois de avançar por dois anos consecutivos,...

Economia | Taxa de desemprego cai para 11,9% e atinge 11,6 milhões de brasileiros

Manaus | 31 de Janeiro de 2020 (Sexta-feira) O Brasil encerrou o trimestre outubro, novembro...

Pesquisa | Desemprego cai para 11,2% e aumenta índice de trabalhadores por conta própria

Manaus | 28 de Dezembro de 2019 (Sábado) A perspectiva de melhora nas vendas de...

Economia | Atividade econômica apresenta crescimento de 0,17% no mês de outubro, diz BC

Manaus | 13 de Dezembro de 2019 (Sexta-feira) O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do...

Educação | Número de analfabetismo diminui no Brasil para 6,8% entre 2016 e 2018, segundo IBGE

Manaus | 19 de Junho de 2019 (Quarta-feira) De acordo com os dados divulgados nesta...

Estatísticas | Casamentos homoafetivos aumentam 10% em 2017, segundo IBGE

Manaus | Quinta-feira O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta quarta-feira (31),...

Desemprego | 27,6 milhões de pessoas no país estão sem trabalho, segundo o IBGE

Manaus | quinta-feira Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (16) o Instituto Brasileiro de Geografia e...

Latest articles

Comissão vai a Belém conferir preparativos para COP30

A Subcomissão Temporária que acompanha os preparativos para realização da COP30 se reuniu pela...

Cepcolu completa quatro meses com quase 2 mil atendimentos e sem fila para cirurgias

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu),...

Com apoio do Governo do Amazonas, pesquisa inclui robótica no processo de ensino-aprendizagem de estudantes da educação básica

Ensinar robótica com o uso de metodologia Problem-based Learning (PBL), que estimula os alunos...

Primeira patente do ILMD/FiocruzAmazônia é concedida pelo INPI, referente a equipamento de análise de material genético em amostras biológicas

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), por meio do Núcleo de Inovação...